Nuovo
RIVESTIMENTO IN CERAMICA E ACCIAIO
TOP E FRONTALINO IN CERAMICA: BIANCA LUCIDA - ROSSO BORDEAUX - GIALLO SENAPE
FIANCHI IN ACCIAIO: BIANCO - ROSSO - GIALLO
Questo prodotto non è disponibile al momento
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Nuovo sistema di scambio termico per una maggiore potenza e migliori performance.
MOLINAEVO è la nuova stufa-caldaia in ceramica di CLAM che alimenta termosifoni, termoconvettori, impianti a pavimento, boiler o puffer di accumulo e, con l'apposito kit, è in grado di produrre acqua calda sanitaria.
Potenza termochimica min / max | 6 / 18 kW |
Potenza termica nominale min / max | 5,5 / 16 kW |
Potenza termica resa all'ambiente min / max | 1,5 / 3 kW |
Potenza termica resa all'acqua min / max | 4 / 13 kW |
Contenuto di CO al 13% di O2 a potenza nominale | 0,018 % |
Contenuto di CO al 13% di O2 a potenza ridotta | 0,047 % |
Rendimento globale a potenza nominale | 90 % |
Rendimento globale a potenza ridotta | 93,5 % |
Tipo di combustibile | Pellet di legno |
Capacità serbatoio pellet | 26 kg |
Consumo pellet min / max* | 1,2 / 3,6 kg/h |
Autonomia min / max* | 7 / 22 h |
Volume riscaldabile** | da 150 a 450 m3 |
Superficie riscaldabile (h. media ambienti 2,8 m)** | da 50 a 160 m2 |
Presa aria comburente | Ø 50 mm |
Uscita fumi | Ø 80 mm |
Temperatura fumi min / max | 75 / 160 °C |
Portata fumi min / max | 8,1 / 11,7 g/s |
Tiraggio | 11 Pa |
Potenza elettrica assorbita | 150 W |
Tensione nominale | 230 Volt |
Frequenza nominale | 50 Hz |
Potenza elettrica assorbita all'accensione | 400 W |
Pressione di esercizio | 1,5 Bar |
Pressione max di collaudo | 3,5 Bar |
Pressione di intervento valvola di sicurezza | 2,5 Bar |
Contenuto acqua | 21 Litri |
Portata max circolatore | 4 m3/h |
Prevalenza max circolatore | 5,5 m |
Scarico valvola di sicurezza | 1/2" |
Carico impianto | 1/2" |
Allacci impianto riscaldamento (M/R) | 3/4" |
Peso | 250 Kg |
* Il consumo e l'autonomia possono variare secondo il tipo e le dimensioni del pellet utilizzato | ** Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m3
Valori rilevati secondo la norma UNI EN14785:2006
(Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno. Requisiti e metodi di prova) dal Laboratorio IMQ Primacontrol. Rapporto di prova CS-13-087.
Termitaly srl
Non perderti neanche un'offerta. Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato!
Termitaly© 2017 | Tutti i diritti riservati | P.IVA 09648881218 | Powered by Emanuele Colella
Questo sito ha aggiornato la sua Informativa sulla privacy e sui cookies. Invitiamo tutti gli utenti a prenderne visione. Ricordiamo agli utenti che questo sito utilizza cookies tecnici e di profilazione, per poterti offrire una maggiore semplicità nell'utilizzo e inviarti messaggi pubblicitari in linea con le preferenze da te manifestate durante la navigazione. La prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookies. CLICCA QUI per saperne di più o per modificare le preferenze sui cookies. | Ok |